Wer ein Haus bauen möchte, muss sich zu allererst über die Finanzierung Gedanken machen. Kann ich mir ein Haus überhaupt leisten? Ob man sich ein Haus leisten kann, hängt in der Regel weniger von der Höhe des Gehalts ab, sondern mehr von den persönlichen Ansprüchen. Vernünftige Grundstücke in Stadtnähe gibt es bereits ab 20000 € (300m²), Häuser gibt es in bescheidener Ausführung ebenfalls für weniger als 120000 €. Zuzüglich Baunebenkosten von ca. 35000 € ergibt sich eine Kreditsumme von 175000 €. Bei 20% Eigenkapitalanteil und 25 Jahren Laufzeit sowie 3% Effektivzinssatz muss man pro Monat 660 € „berappen“. Das ist nicht viel mehr als eine durchschnittliche Kaltmiete einer 3-Zimmer Wohnung und kann auch mit zwei normalen Einkommen gut finanziert werden. Eine Lebens- und/oder Berufsunfähigkeitsversicherung kann zusätzlich Risiken minimieren und kosten i.D. nicht mehr als 30 € pro Monat.
Möchte man mehr Komfort in seinem neuen eigenen Heim haben, kommen zusätzliche Kosten hinzu. Ein größeres Grundstück mit großem Garten, zusätzliche Steckdosen, eine große Doppelgarage, Rolläden, PVC-Unterschläge, eine Solaranlage, ein Ofen, und und und. Die Liste kann lang werden. Und wenn sie zu lang ist, muss man meistens wieder was streichen, weil es zu teuer ist.
Unsere Erfahrungen bei der Kostenplanung waren, dass nach der anfänglichen Planung der Kreditsumme noch sehr viele weitere UNERWARTETE Kosten dazu kommen. Z.b. die Herstellung einer Baustraße. Meistens ist der Kreditvertrag aber dann schon abgeschlossen und nicht mehr änderbar. Um den Lesern unseres Blogs ein wenig zu helfen, haben wir im folgenen eine Liste der zu erwartenden Kosten aufgestellt. Sie ergibt sich zum größten Teil aus Rechnungen und Angeboten. Nicht alle Positionen betreffen unser Bauvorhaben! Zum Beispiel Kabelanschluss, Solaranlage, u.a. sowie einige Eigenleistungen. Die Preise sind trotzdem reale Angebotspreise und dienen zur Orientierung. Man wird vielleicht nicht alles auf einmal machen. Die Gesamtsumme von 282790 EUR ist jedoch sehr realistisch und kann schon als Richtlinie für ein Projekt in dieser Größenordnung dienen. Unsere Empfehlung an alle Häuslebauer ist, die errechnete Kreditsumme, die sich aus offensichtlichen Kosten ergibt, um 4 – 6% zu erhöhen. Wer zu geizig plant, um Zinsen zu sparen, muss meist nachfinanzieren und bezahlt dann mehr als er gespart hätte.
Baunebenkosten
Beschreibung | Zwingend erforderlich | Geschätzte Kosten € |
---|---|---|
Grundstück (800m², Lübeck ca. 120€/m²) | Ja | 96000,00 |
Baugrundüberprüfung (abhängig vom Bauunternehmen) | Nein | 750,00 |
Vermessungsingenieur | Ja | 1100,00 |
Hausanschlusskosten (Gas/Wasser/Strom) | Ja | 3700,00 |
Kabelanschluss (z.B. Kabel Deutschland) | Nein | 999,00 |
Telefonanschluss (Telekom) | Empfohlen | 400,00 |
Anschlussbeitrag Schmutz- und Regenwasser (Entsorgungswerke) | Ja (nur bei Neuerschließ.) | 5000,00 |
Bau der Kontrollschächte für Schmutz- und Regenwasser | Ja | 5000,00 |
Unabhängiger Gutachter | Nein | 2100,00 |
Finanzierungskosten (Doppelte Miete, Bereitstellungszinsen, usw.) | Nein | 4000,00 |
Baugenehmigung (Bauamt) | Ja | 600,00 |
Entwässerungsgenehmigung (Entsorgungsbetriebe) | Ja | 150,00 |
Notargebühren (ca. 2% vom Grundstückspreis) | Ja | 1400,00 |
Grunderwerbssteuer (3,5 – 6,5%) | Ja | 4000,00 |
Verwaltungskostenbescheid (Stadt) | Ja | 40,00 |
Gerichtskosten | Ja | 600,00 |
Zusätzliche Erdarbeiten (i.d.R nur bei Erdunebenheiten, jedoch nicht unerheblicher Kostenpunkt) | Nein | 5000,00 |
Baustrom/Bauwasser | Ja | 1700,00 |
Baustraße (Notwendigkeit bestimmt das Bauunternehmen) | Nein | 1500,00 |
Summe der erforderlichen Posten | (ohne Grundstück) | 23290,00 |
Summe der erforderlichen Posten | (mit Grundstück) | 119290,00 |
Hausbau
Beschreibung | Zwingend erforderlich | Geschätzte Kosten € |
---|---|---|
Einfamilienhaus 160 m², komplett massiv, 1 ½ geschossig, verklinkert, ohne Fliesen, Malerarbeiten und Fußbodenbeläge | Ja | 145000,00 |
Unterschläge aus profiliertem PVC statt aus Holz | Nein | 1600,00 |
Bessere Wand- und Dachdämmung, 3-fach Verglaste Fenster | Nein | 4000,00 |
Solaranlage ca. 5m² inkl. 300l Speicher | Nein | 4500,00 |
Fußbodenheizung in allen Räumen | Nein | 4000,00 |
Dachfenster aus Kunststoff (1x) | Nein | 100,00 |
Kaminofen (ca. 2400€) + Schornstein (4000€) | Nein | 6400,00 |
Rollläden für alle Fenster | Nein | 4700,00 |
Maler- und Tapezierarbeiten (Wand und Decke) | Ja | 7000,00 |
Fußbodenbeläge (Holz, Teppich, PVC) | Ja | 5000,00 |
Fliesenarbeiten inkl. Fliesen | Ja | 6500,00 |
Massive Innenwände statt Trockenbau | Nein | 650,00 |
Umfangreiche Ausstattung der Elektrik | Nein | 5000,00 |
Summe der erforderlichen Posten | (ohne Eigenleist.) | 163500,00 |
Außenanlagen
Beschreibung | Zwingend erforderlich | Geschätzte Kosten € |
---|---|---|
Pflastersteine für Terrasse, Einfahrt und Wege inkl. Verlegung | Nein | 21000,00 |
Doppelgarage gemauert + Riemchen in Klinkeroptik (Eigenleistung), inkl. zwei Einzeltore, Fenster und Tür, ca. 50m² | Nein | 8000,00 |
Doppelgarage verklinkert (Fremdleistung), inkl. zwei Einzeltore, Fenster und Tür ca. 50m² | Nein | 18000,00 |
Doppelcarport inkl. Aufbau | Nein | 3500,00 |
Brunnen für Gartenbew. inkl. Pumpe | Nein | 2500,00 |
Zisterne für Gartenbewässerung inkl. Pumpe | Nein | 2500,00 |
Automatische Gartenbewässerung (Eigenleist.) | Nein | 1000,00 |
Pflanzen, Pflanzschalen, Zäune | Nein | 3000,00 |
Einrichtung
Beschreibung | Zwingend erforderlich | Geschätzte Kosten € |
---|---|---|
Küche (inkl. Geräte) (SPARPOTENZIAL: einfache Küche inkl. Geräte ca. 5000 €) | Ja | 12000,00 |
Neue Schränke | Nein | 2500,00 |
Sofa/Couch | Nein | 2000,00 |
Flurgarderobe | Nein | 500,00 |
Teppiche für Wohnzimmer | Nein | 500,00 |
Außen- und Innenlampen | Nein | 600,00 |
War dieser Beitrag eine hilfreiche Information für Dich?
Weitere Informationen und Quellen zum Thema Baunebenkosten.
http://www.massivhaus.de/ratgeber/baunebenkosten-hausbau.html